历史持仓数据库

持仓页不是用来照抄买卖的,而是观察伯克希尔资本配置如何随时间变化:哪些公司成为主角,哪些资产退出,哪些口径容易被误读。

1977最早年报快照

从官方股东信抽取重大公开股票披露。

1998Q4最早 13F 报告期

SEC EDGAR 可回溯到 1998 年末持仓。

2026Q1最新 13F 报告期

以已提交到 SEC 的最新公开申报为准。

110个 13F 季度

按报告期聚合,修正申报单独审计。

4604条可浏览持仓行

年报披露快照加 13F 聚合明细。

先分清四类持仓

公开证券持仓

主要来自 13F 和年报中的市场化股票投资,是最适合做季度时间序列的部分。

海外或非 13F 权益

日本商社等可能来自当地披露,不能简单归入美国 13F 口径。

全资与控股业务

伯灵顿北方圣达菲铁路(BNSF)、伯克希尔哈撒韦能源、盖可保险、喜诗糖果等不是 13F 持仓,却是伯克希尔经济实质的重要部分。

现金与流动性

现金和美国国债既是安全垫,也是等待大机会的资本配置选择。

历史持仓数据库的 8 个模块

当前持仓总览

最新已公开披露组合、前十大、行业分布和集中度。

季度历史快照

每个季度末的公开股票组合结构和源文件。

单个标的生命周期

首次披露、持有季度数、峰值、市值和退出时间。

新增/减持/退出事件流

把季度变化转成可检索的决策时间线。

前十大持仓时间线

观察组合集中度如何随时间变化。

行业配置演变

从媒体、消费、金融到科技、能源的结构迁移。

与资本配置联动

同时观察现金、回购、收购和公开股票变化。

数据说明与局限

固定展示 13F 的滞后性、覆盖边界、修订和免责声明。

1977-1997 年报披露快照

这一段来自伯克希尔官方股东信/年报 HTML 中的年末持仓表,通常只披露达到阈值的重大公开股票,并保留 “Others / All Other” 合计项。它用于补足 13F 出现之前的历史脉络。

1997

年报
披露市值 36.2B8 项 + 其他合计
The Coca-Cola Company13.3B36.8%
The Gillette Company4.8B13.3%
Others4.5B12.32%
American Express Company4.4B12.18%
Freddie Mac2.7B7.4%
查看年报来源

1996

年报
披露市值 27.8B8 项 + 其他合计
The Coca-Cola Company10.5B37.93%
The Gillette Company3.7B13.45%
Others3.3B11.88%
American Express Company2.8B10.07%
Wells Fargo & Company2.0B7.09%
查看年报来源

1995

年报
披露市值 22.0B7 项 + 其他合计
The Coca-Cola Company7.4B33.75%
Others2.7B12.07%
The Gillette Company2.5B11.37%
Capital Cities/ABC, Inc2.5B11.22%
GEICO Corp2.4B10.88%
查看年报来源

1994

年报
披露市值 14.0B10 项
The Coca-Cola Company5.2B36.86%
The Gillette Company1.8B12.86%
Capital Cities/ABC, Inc1.7B12.2%
GEICO Corp1.7B12.01%
Wells Fargo & Company984.7M7.05%
查看年报来源

1993

年报
披露市值 11.3B9 项
The Coca-Cola Company4.2B36.98%
GEICO Corp1.8B15.61%
The Gillette Company1.4B12.7%
Capital Cities/ABC, Inc1.2B10.99%
Wells Fargo & Company878.6M7.8%
查看年报来源

1992

年报
披露市值 11.4B9 项
The Coca-Cola Company3.9B34.18%
GEICO Corp2.2B19.46%
Capital Cities/ABC, Inc1.5B13.31%
The Gillette Company1.4B11.93%
Federal Home Loan Mortgage Corp. ("Freddie Mac")783.5M6.85%
查看年报来源

1991

年报
披露市值 9.0B8 项
The Coca-Cola Company3.7B41.53%
GEICO Corp1.4B15.11%
The Gillette Company1.3B14.93%
Capital Cities/ABC, Inc1.3B14.41%
Federal Home Loan Mortgage Corp343.1M3.8%
查看年报来源

1990

年报
披露市值 5.4B6 项
The Coca-Cola Co2.2B40.15%
Capital Cities/ABC, Inc1.4B25.47%
GEICO Corp1.1B20.54%
The Washington Post Company342.1M6.33%
Wells Fargo & Company289.4M5.35%
查看年报来源

1989

年报
披露市值 5.2B6 项
The Coca-Cola Co1.8B34.75%
Capital Cities/ABC, Inc1.7B32.61%
GEICO Corp1.0B20.13%
The Washington Post Company486.4M9.37%
Federal Home Loan Mortgage Corp161.1M3.1%
查看年报来源

1988

年报
披露市值 3.1B5 项
Capital Cities/ABC, Inc1.1B35.59%
GEICO Corporation849.4M27.81%
The Coca-Cola Company632.4M20.71%
The Washington Post Company364.1M11.92%
Federal Home Loan Mortgage Corporation Preferred*121.2M3.97%
查看年报来源

1987

年报
披露市值 2.1B3 项
Capital Cities/ABC, Inc1.0B48.94%
GEICO Corporation756.9M35.79%
The Washington Post Company323.1M15.28%
查看年报来源

1986

年报
披露市值 1.9B5 项 + 其他合计
Capital Cities/ABC, Inc801.7M42.78%
GEICO Corporation674.7M36%
The Washington Post Company269.5M14.38%
Handy & Harman47.0M2.51%
Lear Siegler, Inc44.6M2.38%
查看年报来源

1985

年报
披露市值 1.2B7 项 + 其他合计
GEICO Corporation596.0M49.73%
The Washington Post Company205.2M17.12%
American Broadcasting Companies, Inc109.0M9.1%
Beatrice Companies, Inc108.1M9.02%
Affiliated Publications, Inc55.7M4.65%
查看年报来源

1984

年报
披露市值 1.3B10 项 + 其他合计
GEICO Corporation397.3M31.31%
General Foods Corporation226.1M17.82%
Exxon Corporation175.3M13.82%
The Washington Post Company150.0M11.82%
Time, Inc109.2M8.6%
查看年报来源

1983

年报
披露市值 1.3B10 项 + 其他合计
GEICO Corporation398.2M30.49%
R. J. Reynolds Industries, Inc.(a)341.3M26.14%
General Foods Corporation(a)228.7M17.51%
The Washington Post Company136.9M10.48%
Time, Inc56.9M4.35%
查看年报来源

1982

年报
披露市值 945.6M11 项 + 其他合计
GEICO Corporation309.6M32.74%
R. J. Reynolds Industries158.7M16.78%
The Washington Post Company103.2M10.92%
General Foods, Inc83.7M8.85%
Time, Inc79.8M8.44%
查看年报来源

1981

年报
披露市值 639.2M15 项 + 其他合计
GEICO Corporation199.8M31.26%
R. J. Reynolds Industries, Inc83.1M13%
General Foods, Inc66.7M10.44%
The Washington Post Company58.2M9.1%
Handy & Harman36.3M5.67%
查看年报来源

1980

年报
披露市值 529.7M18 项 + 其他合计
GEICO Corporation105.3M19.88%
General Foods, Inc59.9M11.31%
Handy & Harman58.4M11.03%
SAFECO Corporation45.2M8.53%
The Washington Post Company42.3M7.98%
查看年报来源

1979

年报
披露市值 336.7M13 项 + 其他合计
GEICO Corp. (Common Stock)68.0M20.21%
The Washington Post Company39.2M11.66%
All Other Holdings38.7M11.49%
Handy & Harman38.5M11.45%
SAFECO Corporation35.5M10.55%
查看年报来源

1978

年报
披露市值 220.9M8 项 + 其他合计
All Other Holdings57.0M25.82%
The Washington Post Company43.4M19.66%
Government Employees Insurance Company Convertible Preferred28.3M12.82%
SAFECO Corporation26.5M11.98%
Interpublic Group of Companies, Inc19.0M8.62%
查看年报来源

1977

年报
披露市值 181.1M9 项 + 其他合计
All Other Holdings42.0M23.19%
The Washington Post Company Class B33.4M18.45%
Government Employees Insurance Company Convertible Preferred33.0M18.24%
The Interpublic Group of Companies, Inc17.2M9.49%
Capital Cities Communications, Inc13.2M7.31%
查看年报来源

1998 至今 SEC 13F 年度快照

这里取每个年份的年末 13F 报告期;如果该年没有 Q4,则取当年最新季度。金额统一展示为美元估算市值,来源为 SEC 13F 信息表。

2026

2026Q1
总市值 263.1B29 项
APPLE INC57.8B21.99%
AMERICAN EXPRESS CO45.9B17.43%
COCA COLA CO30.4B11.56%
BANK AMERICA CORP25.0B9.52%
CHEVRON CORPORATION17.5B6.64%

2025

2025Q4
总市值 274.2B42 项
APPLE INC62.0B22.6%
AMERICAN EXPRESS CO56.1B20.46%
BANK AMERICA CORP28.5B10.38%
COCA COLA CO28.0B10.2%
CHEVRON CORP NEW19.8B7.24%

2024

2024Q4
总市值 267.2B38 项
APPLE INC75.1B28.12%
AMERICAN EXPRESS CO45.0B16.84%
BANK AMER CORP29.9B11.19%
COCA COLA CO24.9B9.32%
CHEVRON CORP NEW17.2B6.43%

2023

2023Q4
总市值 351.9B42 项
APPLE INC174.3B49.54%
BANK AMER CORP34.8B9.88%
AMERICAN EXPRESS CO28.4B8.07%
COCA COLA CO23.6B6.7%
CHEVRON CORP NEW18.8B5.34%

2022

2022Q4
总市值 299.0B49 项
APPLE INC116.3B38.9%
BANK AMER CORP33.5B11.19%
CHEVRON CORP NEW29.3B9.78%
COCA COLA CO25.4B8.51%
AMERICAN EXPRESS CO22.4B7.49%

2021

2021Q4
总市值 331.0B44 项
APPLE INC157.5B47.6%
BANK AMER CORP44.9B13.58%
AMERICAN EXPRESS CO24.8B7.49%
COCA COLA CO23.7B7.16%
KRAFT HEINZ CO11.7B3.53%

2020

2020Q4
总市值 269.9B47 项
APPLE INC117.7B43.61%
BANK AMER CORP30.6B11.34%
COCA COLA CO21.9B8.13%
AMERICAN EXPRESS CO18.3B6.79%
KRAFT HEINZ CO11.3B4.18%

2019

2019Q4
总市值 242.1B52 项
APPLE INC72.0B29.74%
BANK AMER CORP32.6B13.46%
COCA COLA CO22.1B9.15%
AMERICAN EXPRESS CO18.9B7.8%
WELLS FARGO & CO NEW17.4B7.18%

2018

2018Q4
总市值 183.1B48 项
APPLE INC39.4B21.51%
BANK AMER CORP22.1B12.06%
WELLS FARGO & CO NEW19.7B10.74%
COCA COLA CO18.9B10.35%
AMERICAN EXPRESS CO14.5B7.89%

2017

2017Q4
总市值 191.2B48 项
APPLE INC28.0B14.63%
WELLS FARGO & CO NEW27.8B14.54%
KRAFT HEINZ CO25.3B13.24%
BANK AMER CORP20.0B10.48%
COCA COLA CO18.4B9.6%

2016

2016Q4
总市值 148.0B47 项
KRAFT HEINZ CO28.4B19.21%
WELLS FARGO & CO NEW26.4B17.86%
COCA COLA CO16.6B11.21%
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS13.5B9.11%
AMERICAN EXPRESS CO11.2B7.59%

2015

2015Q4
总市值 131.9B48 项
WELLS FARGO & CO NEW26.1B19.78%
KRAFT HEINZ CO23.7B17.97%
COCA COLA CO17.2B13.03%
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS11.2B8.46%
AMERICAN EXPRESS CO10.5B8%

2014

2014Q4
总市值 109.4B47 项
WELLS FARGO & CO NEW25.4B23.23%
COCA COLA CO16.9B15.44%
AMERICAN EXPRESS CO14.1B12.9%
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS12.3B11.29%
WAL MART STORES INC5.2B4.74%

2013

2013Q4
总市值 104.8B43 项
WELLS FARGO & CO NEW21.0B20.07%
COCA COLA CO16.5B15.76%
AMERICAN EXPRESS CO13.8B13.12%
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS12.8B12.19%
PROCTER & GAMBLE CO4.3B4.1%

2012

2012Q4
总市值 75.3B44 项
COCA COLA CO14.5B19.25%
WELLS FARGO & CO NEW14.5B19.24%
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS13.0B17.32%
AMERICAN EXPRESS CO8.7B11.57%
PROCTER & GAMBLE CO3.6B4.76%

2011

2011Q4
总市值 66.1B33 项
Coca Cola.........14.0B21.16%
Inter- national Business Machines....11.8B17.77%
Wells Fargo & Co. Del......10.6B15.99%
American Express Co...........7.2B10.81%
Procter & Gamble Co..........5.1B7.74%

2010

2010Q4
总市值 52.5B24 项
Coca Cola13.2B25.04%
Wells Fargo & Co. Del10.6B20.21%
American Express Co.6.5B12.39%
Procter & Gamble Co.4.9B9.4%
Kraft Foods Inc. Com3.3B6.31%

2009

2009Q4
总市值 57.9B40 项
Coca Cola11.4B19.69%
Wells Fargo & Co. Del8.6B14.92%
Burlington Northern Santa Fe7.6B13.08%
American Express Co.6.1B10.61%
Procter & Gamble Co.5.3B9.16%

2008

2008Q4
总市值 51.9B40 项
Coca Cola9.1B17.46%
Wells Fargo & Co. Del8.6B16.5%
Procter & Gamble Co.6.0B11.48%
Burlington Northern Santa Fe5.3B10.23%
ConocoPhillips4.1B7.98%

2007

2007Q4
总市值 68.7B39 项
Coca Cola12.3B17.86%
Wells Fargo & Co. Del8.7B12.7%
American Express Co.7.9B11.47%
Procter & Gamble Co.7.8B11.31%
Burlington Northern Santa Fe5.1B7.37%

2006

2006Q4
总市值 54.9B40 项
Coca Cola9.6B17.58%
American Express Co.9.2B16.76%
Wells Fargo & Co. Del7.3B13.22%
Proctor & Gamble Co.6.4B11.71%
Moody's3.3B6.04%

2005

2005Q4
总市值 42.7B34 项
Coca Cola8.1B18.9%
American Express Co.7.8B18.29%
Proctor & Gamble Co.5.8B13.57%
Wells Fargo & Co. Del5.3B12.53%
Moody's2.9B6.91%

2004

2004Q4
总市值 36.0B29 项
American Express Co.8.5B23.74%
Coca Cola8.3B23.14%
The Gillette Co.4.3B11.94%
Wells Fargo & Co. Del3.5B9.75%
Wesco Finl Corp.2.2B6.23%

2003

2003Q4
总市值 34.8B30 项
Coca Cola10.1B29.14%
American Express Co.7.3B20.99%
The Gillette Co.3.5B10.12%
Wells Fargo & Co. Del3.3B9.54%
Wesco Finl Corp.2.0B5.73%

2002

2002Q4
总市值 27.9B34 项
Coca Cola8.8B31.46%
American Express Co.5.4B19.23%
The Gillette Co.2.9B10.46%
Wells Fargo & Co. Del2.5B8.96%
Wesco Finl Corp.1.8B6.34%

2001

2001Q4
总市值 29.1B34 项
Coca Cola9.4B32.45%
American Express Co.5.4B18.62%
The Gillette Co.3.2B11.03%
Wells Fargo & Co. Del2.3B7.97%
Wesco Finl Corp.1.8B6.18%

2000

2000Q4
总市值 37.6B40 项
Coca Cola12.2B32.44%
American Express Co.8.3B22.17%
The Gillette Co.3.5B9.23%
Wells Fargo & Co. Del3.1B8.16%
Wesco Finl Corp.1.6B4.28%

1999

1999Q4
总市值 37.5B31 项
Coca Cola11.6B31.04%
American Express Co.8.4B22.39%
The Gillette Co.4.0B10.53%
Federal Home Ln Mtg Corp.2.9B7.69%
Wells Fargo & Co. Del2.4B6.37%

1998

1998Q4
总市值 38.3B28 项
Coca Cola13.4B34.97%
American Express Co.5.2B13.52%
The Gillette Co.4.6B11.98%
Federal Home Ln Mtg Corp.4.0B10.44%
Wells Fargo & Co. Del2.5B6.63%

1998Q4 至今 SEC 13F 季度全量明细

以下按年份折叠展示 1998Q4 至 2026Q1 的全部可解析 13F 持仓。每个季度均保留 SEC 原始申报链接;如该季度有“新增保密持仓”的修正申报,会在季度来源行列出。

2026 年1 个季度 · 年度快照 263.1B
2026Q129 项 · 263.1B · 前十 90.72%
SEC 原始申报 提交日 2026-05-15 Accession 0001193125-26-226661
公司证券类别CUSIP市值股数占比
APPLE INC COM 037833100 57.8B 227,917,808 21.99%
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 45.9B 151,610,700 17.43%
COCA COLA CO COM 191216100 30.4B 400,000,000 11.56%
BANK AMERICA CORP COM 060505104 25.0B 513,624,165 9.52%
CHEVRON CORPORATION COM 166764100 17.5B 84,375,856 6.64%
OCCIDENTAL PETE CORP COM 674599105 17.2B 264,941,431 6.55%
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 15.6B 54,249,798 5.93%
CHUBB LTD SWITZ COM H1467J104 11.2B 34,249,183 4.24%
MOODYS CORP COM 615369105 10.8B 24,669,778 4.09%
KRAFT HEINZ CO COM 500754106 7.3B 325,634,818 2.78%
DAVITA INC COM 23918K108 4.6B 30,100,585 1.76%
KROGER CO COM 501044101 3.6B 50,000,000 1.38%
SIRIUSXM HOLDINGS INC COMMON STOCK 829933100 2.9B 124,807,117 1.09%
DELTA AIR LINES INC COM NEW 247361702 2.6B 39,809,456 1.01%
VERISIGN INC COM 92343E102 2.2B 8,989,880 0.85%
CAPITAL ONE FINL CORP COM 14040H105 1.3B 7,150,000 0.5%
NEW YORK TIMES CO MTN BE CL A 650111107 1.3B 15,146,535 0.48%
ALLY FINL INC COM 02005N100 1.1B 29,000,000 0.43%
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 1.0B 3,585,215 0.39%
LIBERTY LIVE HOLDINGS INC COM SHS SER C 530909308 996.4M 10,587,143 0.38%
LENNAR CORP CL A 526057104 877.1M 10,099,642 0.33%
NUCOR CORP COM 670346105 660.7M 3,907,075 0.25%
LIBERTY LIVE HOLDINGS INC COM SER A 530909100 457.0M 4,986,588 0.17%
LOUISIANA PAC CORP COM 546347105 412.1M 5,664,793 0.16%
CONSTELLATION BRANDS INC CL A 21036P108 94.9M 632,890 0.04%
NVR INC COM 62944T105 73.2M 11,112 0.03%
MACYS INC COM 55616P104 55.0M 3,038,355 0.02%
LENNAR CORP CL B 526057302 20.0M 237,703 0.01%
JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN COM 47233W109 17.9M 433,558 0.01%
2025 年4 个季度 · 年度快照 274.2B
2025Q442 项 · 274.2B · 前十 88.26%
SEC 原始申报 提交日 2026-02-17 Accession 0001193125-26-054580
公司证券类别CUSIP市值股数占比
APPLE INC COM 037833100 62.0B 227,917,808 22.6%
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 56.1B 151,610,700 20.46%
BANK AMERICA CORP COM 060505104 28.5B 517,295,934 10.38%
COCA COLA CO COM 191216100 28.0B 400,000,000 10.2%
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 19.8B 130,156,362 7.24%
MOODYS CORP COM 615369105 12.6B 24,669,778 4.6%
OCCIDENTAL PETE CORP COM 674599105 10.9B 264,941,431 3.97%
CHUBB LIMITED COM H1467J104 10.7B 34,249,183 3.9%
KRAFT HEINZ CO COM 500754106 7.9B 325,634,818 2.88%
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 5.6B 17,846,142 2.04%
DAVITA INC COM 23918K108 3.6B 31,759,065 1.32%
KROGER CO COM 501044101 3.1B 50,000,000 1.14%
VISA INC COM CL A 92826C839 2.9B 8,297,460 1.06%
SIRIUS XM HOLDINGS INC COMMON STOCK 829933100 2.5B 124,807,117 0.91%
MASTERCARD INCORPORATED CL A 57636Q104 2.3B 3,986,648 0.83%
VERISIGN INC COM 92343E102 2.2B 8,989,880 0.8%
CONSTELLATION BRANDS INC CL A 21036P108 1.8B 13,000,000 0.65%
CAPITAL ONE FINL CORP COM 14040H105 1.7B 7,150,000 0.63%
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 1.7B 5,039,564 0.61%
DOMINOS PIZZA INC COM 25754A201 1.4B 3,350,000 0.51%
ALLY FINL INC COM 02005N100 1.3B 29,000,000 0.48%
AON PLC SHS CL A G0403H108 1.3B 3,602,995 0.46%
NUCOR CORP COM 670346105 1.0B 6,407,749 0.38%
LIBERTY LIVE HOLDINGS INC COM SHS SER C 530909308 907.9M 10,917,661 0.33%
LENNAR CORP CL A 526057104 724.8M 7,050,950 0.26%
POOL CORP COM 73278L105 702.0M 3,068,885 0.26%
AMAZON COM INC COM 023135106 525.3M 2,276,000 0.19%
LOUISIANA PAC CORP COM 546347105 457.5M 5,664,793 0.17%
LIBERTY LIVE HOLDINGS INC COM SER A 530909100 406.4M 4,986,588 0.15%
NEW YORK TIMES CO CL A 650111107 351.7M 5,065,744 0.13%
HEICO CORP NEW CL A 422806208 326.8M 1,294,612 0.12%
LIBERTY MEDIA CORP DEL COM LBTY ONE S C 531229755 297.4M 3,018,555 0.11%
CHARTER COMMUNICATIONS INC N CL A 16119P108 221.5M 1,060,882 0.08%
LAMAR ADVERTISING CO NEW CL A 512816109 152.2M 1,202,410 0.06%
ALLEGION PLC ORD SHS G0176J109 124.2M 780,133 0.05%
NVR INC COM 62944T105 81.0M 11,112 0.03%
JEFFERIES FINL GROUP INC COM 47233W109 26.9M 433,558 0.01%
DIAGEO PLC SPON ADR NEW 25243Q205 19.6M 227,750 0.01%
LIBERTY LATIN AMERICA LTD COM CL A G9001E102 17.7M 2,396,665 0.01%
LENNAR CORP CL B 526057302 17.2M 180,980 0.01%
LIBERTY LATIN AMERICA LTD COM CL C G9001E128 9.6M 1,284,020 0%
ATLANTA BRAVES HLDGS INC COM SER C 047726302 4.6M 115,428 0%
2025Q341 项 · 267.3B · 前十 86.69%
SEC 原始申报 提交日 2025-11-14 Accession 0001193125-25-282901
公司证券类别CUSIP市值股数占比
APPLE INC COM 037833100 60.7B 238,212,764 22.69%
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 50.4B 151,610,700 18.84%
BANK AMER CORP COM 060505104 29.3B 568,070,012 10.96%
COCA COLA CO COM 191216100 26.5B 400,000,000 9.92%
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 19.0B 122,064,792 7.09%
OCCIDENTAL PETE CORP COM 674599105 12.5B 264,941,431 4.68%
MOODYS CORP COM 615369105 11.8B 24,669,778 4.4%
CHUBB LIMITED COM H1467J104 8.8B 31,332,895 3.31%
KRAFT HEINZ CO COM 500754106 8.5B 325,634,818 3.17%
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 4.3B 17,846,142 1.62%
DAVITA INC COM 23918K108 4.3B 32,160,579 1.6%
KROGER CO COM 501044101 3.4B 50,000,000 1.26%
SIRIUS XM HOLDINGS INC COMMON STOCK 829933100 2.9B 124,807,117 1.09%
VISA INC COM CL A 92826C839 2.8B 8,297,460 1.06%
VERISIGN INC COM 92343E102 2.5B 8,989,880 0.94%
MASTERCARD INC CL A 57636Q104 2.3B 3,986,648 0.85%
AMAZON COM INC COM 023135106 2.2B 10,000,000 0.82%
CONSTELLATION BRANDS INC CL A 21036P108 1.8B 13,400,000 0.68%
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 1.7B 5,039,564 0.65%
CAPITAL ONE FINL CORP COM 14040H105 1.5B 7,150,000 0.57%
AON PLC SHS CL A G0403H108 1.5B 4,100,000 0.55%
DOMINOS PIZZA INC COM 25754A201 1.3B 2,981,945 0.48%
ALLY FINL INC COM 02005N100 1.1B 29,000,000 0.43%
POOL CORP COM 73278L105 1.1B 3,458,885 0.4%
LIBERTY MEDIA CORP DEL COM LBTY LIV S C 531229722 1.1B 10,917,661 0.4%
LENNAR CORP CL A 526057104 888.7M 7,050,950 0.33%
NUCOR CORP COM 670346105 867.8M 6,407,749 0.32%
LOUISIANA PAC CORP COM 546347105 503.3M 5,664,793 0.19%
LIBERTY MEDIA CORP DEL COM LBTY LIV S A 531229748 470.2M 4,986,588 0.18%
HEICO CORP NEW CL A 422806208 328.9M 1,294,612 0.12%
LIBERTY MEDIA CORP DEL COM SER C FRMLA 531229854 315.3M 3,018,555 0.12%
CHARTER COMMUNICATIONS INC N CL A 16119P108 291.9M 1,060,882 0.11%
LAMAR ADVERTISING CO NEW CL A 512816109 147.2M 1,202,110 0.06%
ALLEGION PLC ORD SHS G0176J109 138.4M 780,133 0.05%
NVR INC COM 62944T105 89.3M 11,112 0.03%
JEFFERIES FINL GROUP INC COM 47233W109 28.4M 433,558 0.01%
LIBERTY LATIN AMERICA LTD COM CL A G9001E102 21.8M 2,630,792 0.01%
DIAGEO P L C SPON ADR NEW 25243Q205 21.7M 227,750 0.01%
LENNAR CORP CL B 526057302 21.7M 180,980 0.01%
LIBERTY LATIN AMERICA LTD COM CL C G9001E128 10.8M 1,284,020 0%
ATLANTA BRAVES HLDGS INC COM SER C 047726302 9.3M 223,645 0%
2025Q241 项 · 257.5B · 前十 87.29%
SEC 原始申报 提交日 2025-08-14 Accession 0000950123-25-008343
公司证券类别CUSIP市值股数占比
APPLE INC COM 037833100 57.4B 280,000,000 22.31%
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 48.4B 151,610,700 18.78%
BANK AMER CORP COM 060505104 28.6B 605,267,375 11.12%
COCA COLA CO COM 191216100 28.3B 400,000,000 10.99%
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 17.5B 122,064,792 6.79%
MOODYS CORP COM 615369105 12.4B 24,669,778 4.81%
OCCIDENTAL PETE CORP COM 674599105 11.1B 264,941,431 4.32%
KRAFT HEINZ CO COM 500754106 8.4B 325,634,818 3.26%
CHUBB LIMITED COM H1467J104 7.8B 27,033,784 3.04%
DAVITA INC COM 23918K108 4.8B 33,796,541 1.87%
VERISIGN INC COM 92343E102 3.8B 13,289,880 1.49%
KROGER CO COM 501044101 3.6B 50,000,000 1.39%
VISA INC COM CL A 92826C839 2.9B 8,297,460 1.14%
SIRIUS XM HOLDINGS INC COMMON STOCK 829933100 2.8B 119,776,692 1.07%
MASTERCARD INC CL A 57636Q104 2.2B 3,986,648 0.87%
AMAZON COM INC COM 023135106 2.2B 10,000,000 0.85%
CONSTELLATION BRANDS INC CL A 21036P108 2.2B 13,400,000 0.85%
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 1.6B 5,039,564 0.61%
CAPITAL ONE FINL CORP COM 14040H105 1.5B 7,150,000 0.59%
AON PLC SHS CL A G0403H108 1.5B 4,100,000 0.57%
DOMINOS PIZZA INC COM 25754A201 1.2B 2,633,868 0.46%
ALLY FINL INC COM 02005N100 1.1B 29,000,000 0.44%
POOL CORP COM 73278L105 1.0B 3,458,885 0.39%
LIBERTY MEDIA CORP DEL COM LBTY LIV S C 531229722 886.1M 10,917,661 0.34%
NUCOR CORP COM 670346105 856.8M 6,614,112 0.33%
LENNAR CORP CL A 526057104 779.7M 7,048,993 0.3%
LOUISIANA PAC CORP COM 546347105 487.1M 5,664,793 0.19%
CHARTER COMMUNICATIONS INC N CL A 16119P108 433.7M 1,060,882 0.17%
LIBERTY MEDIA CORP DEL COM LBTY LIV S A 531229748 396.3M 4,986,588 0.15%
HEICO CORP NEW CL A 422806208 335.0M 1,294,612 0.13%
LIBERTY MEDIA CORP DEL COM SER C FRMLA 531229854 315.4M 3,018,555 0.12%
D R HORTON INC COM 23331A109 191.5M 1,485,350 0.07%
LAMAR ADVERTISING CO NEW CL A 512816109 141.9M 1,169,507 0.06%
ALLEGION PLC ORD SHS G0176J109 112.4M 780,133 0.04%
NVR INC COM 62944T105 82.1M 11,112 0.03%
JEFFERIES FINL GROUP INC COM 47233W109 23.7M 433,558 0.01%
DIAGEO P L C SPON ADR NEW 25243Q205 23.0M 227,750 0.01%
LENNAR CORP CL B 526057302 19.0M 180,930 0.01%
LIBERTY LATIN AMERICA LTD COM CL A G9001E102 16.0M 2,630,792 0.01%
ATLANTA BRAVES HLDGS INC COM SER C 047726302 10.5M 223,645 0%
LIBERTY LATIN AMERICA LTD COM CL C G9001E128 8.0M 1,284,020 0%
2025Q139 项 · 259.8B · 前十 88.64%
SEC 原始申报 提交日 2025-05-15 Accession 0000950123-25-005701 并入 1 份新增持仓修正申报
公司证券类别CUSIP市值股数占比
APPLE INC COM 037833100 66.6B 300,000,000 25.65%
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 40.8B 151,610,700 15.7%
COCA COLA CO COM 191216100 28.6B 400,000,000 11.03%
BANK AMER CORP COM 060505104 26.4B 631,573,531 10.14%
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 19.8B 118,610,534 7.64%
OCCIDENTAL PETE CORP COM 674599105 13.1B 264,941,431 5.03%
MOODYS CORP COM 615369105 11.5B 24,669,778 4.42%
KRAFT HEINZ CO COM 500754106 9.9B 325,634,818 3.81%
CHUBB LIMITED COM H1467J104 8.2B 27,033,784 3.14%
DAVITA INC COM 23918K108 5.4B 35,142,479 2.07%
KROGER CO COM 501044101 3.4B 50,000,000 1.3%
VERISIGN INC COM 92343E102 3.4B 13,289,880 1.3%
VISA INC COM CL A 92826C839 2.9B 8,297,460 1.12%
SIRIUS XM HOLDINGS INC COMMON STOCK 829933100 2.7B 119,776,692 1.04%
CONSTELLATION BRANDS INC CL A 21036P108 2.2B 12,009,000 0.85%
MASTERCARD INC CL A 57636Q104 2.2B 3,986,648 0.84%
AMAZON COM INC COM 023135106 1.9B 10,000,000 0.73%
AON PLC SHS CL A G0403H108 1.6B 4,100,000 0.63%
CAPITAL ONE FINL CORP COM 14040H105 1.3B 7,150,000 0.49%
DOMINOS PIZZA INC COM 25754A201 1.2B 2,620,613 0.46%
ALLY FINL INC COM 02005N100 1.1B 29,000,000 0.41%
T-MOBILE US INC COM 872590104 1.0B 3,883,145 0.4%
LIBERTY MEDIA CORP DEL COM LBTY LIV S C 531229722 743.9M 10,917,661 0.29%
