指数现金流(2016年6月)
原件此处是表格,PDF 抽取时列结构已丢失,下面只剩按列读出的数字,行列对应关系无法还原。核对数据请打开来源正文。
| 指数基金 现金流量 2016-06.xls | 总资产 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 年截至 6 月 | 2008-2016 净现金流 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIF | 1,787,826 | 40,647 | 26,590 | 35,128 | 35,599 | 50,929 | 85,611 | 105,268 | 127,538 | 74,028 | 581,337 |
| ETF | 1,735,503 | 138,391 | 36,360 | 66,629 | 65,577 | 122,457 | 197,901 | 174,599 | 154,402 | 1,048 | 957,364 |
| 指数基金合计 | 3,523,329 | 179,038 | 62,950 | 101,757 | 101,175 | 173,386 | 283,512 | 279,866 | 281,940 | 75,076 | 1,538,702 |
| 主动管理基金 | 6,071,463 | -205,198 | -13,309 | -9,441 | -92,727 | -131,480 | 171,027 | -19,709 | -165,827 | -131,305 | -597,968 |
| 主动管理 ETF | 4,959 | 20 | 31 | 124 | 454 | 270 | 799 | 2,802 | 658 | 216 | 5,373 |
| 主动管理合计 | 6,076,422 | -205,177 | -13,278 | -9,318 | -92,273 | -131,210 | 171,826 | -16,907 | -165,169 | -131,089 | -592,596 |
| 股票基金总计 | 9,599,751 | -26,139 | 49,672 | 92,440 | 8,902 | 42,176 | 455,338 | 262,959 | 116,771 | -56,013 | 946,106 |
| 总资产 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 年截至 6 月 | 2008-2016 净现金流 | |
| TIF | 18.6% | 155.5% | 53.5% | 38.0% | 399.9% | 120.8% | 18.8% | 40.0% | 109.2% | 132.2% | 61.4% |
| ETF | 18.1% | 529.4% | 73.2% | 72.1% | 736.6% | 290.3% | 43.5% | 66.4% | 132.2% | 1.9% | 101.2% |
| 指数基金合计 | 36.7% | 684.9% | 126.7% | 110.1% | 1136.5% | 411.1% | 62.3% | 106.4% | 241.4% | 134.0% | 162.6% |
| 主动管理基金 | 63.2% | -785.0% | -26.8% | -10.2% | -1041.6% | -311.7% | 37.6% | -7.5% | -142.0% | -234.4% | -63.2% |
| 主动管理 ETF | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 5.1% | 0.6% | 0.2% | 1.1% | 0.6% | 0.4% | 0.6% |
| 主动管理合计 | 63.3% | -784.9% | -26.7% | -10.1% | -1036.5% | -311.1% | 37.7% | -6.4% | -141.4% | -234.0% | -62.6% |
| 股票基金总计 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 总资产 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 年截至 6 月 | 2008-2016 净现金流 | |
| TIF | 2,253,657 | 51,253 | 53,788 | 64,427 | 54,549 | 82,072 | 108,415 | 156,361 | 171,101 | 103,854 | 845,819 |
| ETF | 2,219,671 | 175,699 | 116,753 | 108,424 | 112,248 | 182,883 | 172,527 | 226,216 | 211,683 | 64,395 | 1,370,827 |
| 指数基金合计 | 4,473,328 | 226,952 | 170,541 | 172,850 | 166,796 | 264,956 | 280,942 | 382,577 | 382,784 | 168,249 | 2,216,646 |
| 主动管理基金 | 9,726,330 | -220,801 | 304,817 | 198,683 | 20,341 | 172,660 | 141,539 | 20,759 | -232,213 | -81,930 | 323,855 |
| 主动管理 ETF | 26,006 | 285 | 762 | 1,740 | 2,298 | 4,975 | 4,610 | 2,152 | 6,675 | 2,769 | 26,265 |
| 主动管理合计 | 9,752,335 | -220,516 | 305,579 | 200,423 | 22,639 | 177,635 | 146,149 | 22,910 | -225,538 | -79,161 | 350,120 |
| 长期基金总计 | 14,225,663 | 6,436 | 476,120 | 373,274 | 189,435 | 442,591 | 427,091 | 405,487 | 157,246 | 89,088 | 2,566,766 |
| 货币市场基金 | 2,588,295 | 596,561 | -504,573 | -509,901 | -135,961 | -2,777 | 17,700 | 1,013 | 15,383 | -49,065 | -571,620 |
| 总计 | 16,813,958 | 602,997 | -28,453 | -136,628 | 53,474 | 439,813 | 444,791 | 406,500 | 172,629 | 40,023 | 1,995,146 |
| 总资产 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 年截至 6 月 | 2008-2016 净现金流 | |
| TIF | 15.8% | 796.4% | 11.3% | 17.3% | 28.8% | 18.5% | 25.4% | 38.6% | 108.8% | 116.6% | 33.0% |
| ETF | 15.6% | 2730.1% | 24.5% | 29.0% | 59.3% | 41.3% | 40.4% | 55.8% | 134.6% | 72.3% | 53.4% |
| 指数基金合计 | 31.4% | 3526.5% | 35.8% | 46.3% | 88.0% | 59.9% | 65.8% | 94.3% | 243.4% | 188.9% | 86.4% |
| 主动管理基金 | 68.4% | -3430.9% | 64.0% | 53.2% | 10.7% | 39.0% | 33.1% | 5.1% | -147.7% | -92.0% | 12.6% |
| 主动管理 ETF | 0.2% | 4.4% | 0.2% | 0.5% | 1.2% | 1.1% | 1.1% | 0.5% | 4.2% | 3.1% | 1.0% |
| 主动管理合计 | 68.6% | -3426.5% | 64.2% | 53.7% | 12.0% | 40.1% | 34.2% | 5.7% | -143.4% | -88.9% | 13.6% |
| 长期基金总计 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
数据来源:Strategic Insight Simfund/MF Desktop -1- 2016 年 7 月 18 日
Index Cash Flow 2016-06.xls Total Assets Net Cash Flow 2008-Equity Funds 6/16 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Ytd-6/16 2016 TIF 1,787,826 40,647 26,590 35,128 35,599 50,929 85,611 105,268 127,538 74,028 581,337 ETF 1,735,503 138,391 36,360 66,629 65,577 122,457 197,901 174,599 154,402 1,048 957,364 Index Total 3,523,329 179,038 62,950 101,757 101,175 173,386 283,512 279,866 281,940 75,076 1,538,702 Active Fund 6,071,463 -205,198 -13,309 -9,441 -92,727 -131,480 171,027 -19,709 -165,827 -131,305 -597,968 Active ETF 4,959 20 31 124 454 270 799 2,802 658 216 5,373 Active Total 6,076,422 -205,177 -13,278 -9,318 -92,273 -131,210 171,826 -16,907 -165,169 -131,089 -592,596 Equity Total 9,599,751 -26,139 49,672 92,440 8,902 42,176 455,338 262,959 116,771 -56,013 946,106 Total Assets Net Cash Flow 2008-Equity Funds 6/16 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Ytd-6/16 2016 TIF 18.6% 155.5% 53.5% 38.0% 399.9% 120.8% 18.8% 40.0% 109.2% 132.2% 61.4% ETF 18.1% 529.4% 73.2% 72.1% 736.6% 290.3% 43.5% 66.4% 132.2% 1.9% 101.2% Index Total 36.7% 684.9% 126.7% 110.1% 1136.5% 411.1% 62.3% 106.4% 241.4% 134.0% 162.6% Active Fund 63.2% -785.0% -26.8% -10.2% -1041.6% -311.7% 37.6% -7.5% -142.0% -234.4% -63.2% Active ETF 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 5.1% 0.6% 0.2% 1.1% 0.6% 0.4% 0.6% Active Total 63.3% -784.9% -26.7% -10.1% -1036.5% -311.1% 37.7% -6.4% -141.4% -234.0% -62.6% Equity Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Total Assets Net Cash Flow 2008-Long-Term 6/16 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Ytd-6/16 2016 TIF 2,253,657 51,253 53,788 64,427 54,549 82,072 108,415 156,361 171,101 103,854 845,819 ETF 2,219,671 175,699 116,753 108,424 112,248 182,883 172,527 226,216 211,683 64,395 1,370,827 Index Total 4,473,328 226,952 170,541 172,850 166,796 264,956 280,942 382,577 382,784 168,249 2,216,646 Active Fund 9,726,330 -220,801 304,817 198,683 20,341 172,660 141,539 20,759 -232,213 -81,930 323,855 Active ETF 26,006 285 762 1,740 2,298 4,975 4,610 2,152 6,675 2,769 26,265 Active Total 9,752,335 -220,516 305,579 200,423 22,639 177,635 146,149 22,910 -225,538 -79,161 350,120 L-T Total 14,225,663 6,436 476,120 373,274 189,435 442,591 427,091 405,487 157,246 89,088 2,566,766 Money Market 2,588,295 596,561 -504,573 -509,901 -135,961 -2,777 17,700 1,013 15,383 -49,065 -571,620 Total 16,813,958 602,997 -28,453 -136,628 53,474 439,813 444,791 406,500 172,629 40,023 1,995,146 Total Assets Net Cash Flow 2008-Long-Term 6/16 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Ytd-6/16 2016 TIF 15.8% 796.4% 11.3% 17.3% 28.8% 18.5% 25.4% 38.6% 108.8% 116.6% 33.0% ETF 15.6% 2730.1% 24.5% 29.0% 59.3% 41.3% 40.4% 55.8% 134.6% 72.3% 53.4% Index Total 31.4% 3526.5% 35.8% 46.3% 88.0% 59.9% 65.8% 94.3% 243.4% 188.9% 86.4% Active Fund 68.4% -3430.9% 64.0% 53.2% 10.7% 39.0% 33.1% 5.1% -147.7% -92.0% 12.6% Active ETF 0.2% 4.4% 0.2% 0.5% 1.2% 1.1% 1.1% 0.5% 4.2% 3.1% 1.0% Active Total 68.6% -3426.5% 64.2% 53.7% 12.0% 40.1% 34.2% 5.7% -143.4% -88.9% 13.6% L-T Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Source: Strategic Insight Simfund/MF Desktop -1- 7/18/2016